Níže najdete přehledně všechny DIP poskytovatele, jak je obsahuje registr ČNB v uceleném seznamu včetně toho, jaké investiční nástroje tito poskytovatelé nabízejí.
Přehled odpovídá registru ČNB k uvedenému datu. K tomu jak si mezi nimi vybrat vám může pomoci náš článek “Jak vybrat poskytovatele DIP“.
Domácí DIP poskytovatelé
| Název instituce nebo označení osoby | fondy | ETF | akcie | dluhopisy | nem. fondy |
| Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. | x | ||||
| ATRIS investiční společnost, a.s. | x | ||||
| Banka CREDITAS a.s. | – | – | – | ||
| Colosseum, a.s. | x | x | x | ||
| Conseq Investment Management, a.s. | x | x | |||
| CYRRUS, a.s. | x | ||||
| Česká spořitelna, a.s. | x | x | x | x | |
| Československá obchodní banka, a. s. | x | ||||
| EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. | – | – | – | ||
| EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. | – | ||||
| Fio banka, a.s. | x | x | x | x | x |
| Fondee a.s. | x | ||||
| Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. | x | ||||
| Golden Gate investiční společnost, a.s. | x | ||||
| IN Equity Czech Republic, o.c.p., a.s. | x | ||||
| INVESTIKA, investiční společnost, a.s. | x | x | |||
| J&T Banka, a. s. | x | x | x | ||
| KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. | x | ||||
| Komerční banka, a.s. | x | ||||
| MONECO investiční společnost, a.s. | x | ||||
| MONETA Money Bank, a.s. | x | x | |||
| Partners investiční společnost, a.s. | x | ||||
| Patria Finance, a.s. | x | x | x | x | x |
| PROSPERITA investiční společnost, a.s. | – | ||||
| Raiffeisenbank a.s. | x | x | x | x | |
| Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. | – | ||||
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | x | ||||
| UNIQA investiční společnost, a.s. | x | x | |||
| WOOD Retail Investments a.s. (Portu.cz) | x | x | |||
| ZFP Investments, investiční společnost, a.s. | x |
Zahraniční DIP poskytovatelé
| Název instituce nebo označení osoby | fondy | ETF | akcie | dluhopisy | nem. fondy |
| European Investment Centre, o.c. p., a.s. | x | x | |||
| IN Equity Slovakia, o.c.p., a.s. | x | ||||
| Mercurius Pro o.c.p., a.s, odštěpný závod | x | x | x | x | |
| MOVENTUM S.C.A. | – |
Legenda: X v tabulce označuje, že tento produkt měl poskytovatel pro DIP k uvedenému datu na svém webu uveden, mínus uvádí, že sice tento investiční nástroj nabízí, ale veřejnou nabídku pro DIP na svých stránkách ještě k datu neměl. V případě nesrovnalostí nám prosím napište na dip@dlouhodobyinvesticniprodukt.cz
Zdroj dat: webové stránky poskytovatelů a seznam ČNB k 16.10.2024
Na další témata přejdete pomocí navigace v menu nebo kliknutím na tlačítka níže: